-
PLUSWINKEL
Nu ook:
Aanbieding
Een aantal Nederlandse pensioenfondsen gaat volgend jaar minder korten dan eigenlijk nodig zou zijn, De Nederlandse Bank geeft hen die mogelijkheid. Sommige fondsen moeten echter dit jaar al fors korten. U vindt hier een uitgebreid overzicht.
Pensioen minder gekort dan nodig
De deelnemers en gepensioneerden van 31 Nederlandse pensioenfondsen hebben een brief ontvangen waarin het fonds aankondigt volgend jaar waarschijnlijk te gaan korten op de pensioenen. Waarschijnlijk, omdat einde dit jaar pas echt duidelijk is of en hoeveel er gekort moet gaan worden. De meeste van de 31 pensioenfondsen kondigen aan minder te gaan korten dan nodig is. Zo kort het pensioenfonds voor de Vlees en Vleeswaren, VLEP, slechts 7 procent te korten, terwijl eigenlijk 13 procent gekort zou moeten worden. De slecht presterende fondsen mogen minder korten omdat De Nederlandse Bank (DNB) hen die mogelijkheid geeft de korting te maximeren op 7 procent.
CNV Jongeren verzet zich tegen het beperkt korten omdat het pensioenfonds zo meer geld uitgeeft dan ze heeft en de jongeren later aan het kortste eind trekken. Misschien hebben de jongeren gelijk, maar DNB vindt wel dat fondsen die minder korten dan nodig is eind 2013 wel extra moeten korten als de dekkingsgraad nog steeds onvoldoende is.
Niet alle pensioenfondsen met een lage dekkingsgraad maken gebruik van de mogelijkheid om minder te korten. Pensioenfonds Ricoh heeft wel het voornemen om 8,8 procent te korten op de pensioenen. Maar Ricoh zal pas net als alle andere fondsen aan de hand van de cijfers van eind 2012 bekend maken of en hoeveel er per april 2013 gekort zal worden op de pensioenen. Een en ander blijkt uit onderzoek van de NOS.
Helaas kunnen niet alle pensioenfondsen wachten met korten tot 2013, acht pensioenfondsen moeten dit jaar al korten op de pensioenen. Die kortingen kunnen oplopen tot ruim 10 procent zoals bij het pensioenfonds voor de tandartsen.
| Naam | Website | Korting | Dekkingsgraad dec 2012 |
| Pensioenfonds Mode, Interieur, Tapijt en Textiel | http://www.pensioenfondsmitt.nl | 4,60 | 94,60 |
| PNO Media | http://www.pnomedia.nl | 5,90 | 90,70 |
| ABP | http://www.abp.nl | 0,50 | 94,00 |
| PMT | http://www.bpmt.nl | 7,00 | 88,50 |
| PME | http://www.metalektropensioen.nl | 6,00 | 90,00 |
| Pensioenfonds Ten Cate | http://www.pensioenfondstencate.nl | 2,00 | 93,00 |
| Pensioenfonds Betonindustrie | http://www.betonpensioen.nl | nb | 95,20 |
| Rijn en Binnenvaart | http://www.rijnenbinnenvaartpensioen.nl | 1,50 | 92,70 |
| Bakkerspensioen | https://www.bakkerspensioen.nl | nb | 94,50 |
| Schoonmaak en Glazenwassers | http://www.pensioenschoonmaak.nl | 1,20 | 96,90 |
| ANWB | http://92.52.118.174/anwb/Home.aspx | 1,10 | 90,80 |
| Architecten | http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl | 2,60 | 93,00 |
| SPEO Reed Elsevier | http://www.speo.nl | 3,30 | 90,00 |
| Super de Boer | https://www.pensioenfondssdb.nl | 7,00 | 89,00 |
| Pensioenfonds Dierenartsen | http://www.pensioenfondsdierenartsen.nl | 1,10 | 95,30 |
| GITP | http://www.gitppensioenfonds.nl | 7,00 | 87,90 |
| Cap Gemini | http://www.pensioenfondscg.nl | 7,00 | 90,10 |
| Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf | http://www.pf-bfm.nl | 7,00 | 95,00 |
| Notariaat | https://www.bpfmedewerkersnotariaat.nl/ | 7,00 | 89,50 |
| Thales | http://www.thales-nl-pensioenfonds.nl | 4,10 | 93,10 |
| Stichting Pensioenfonds Monuta | 6,80 | ||
| VLEP Vleeswarenindustrie | http://www.vlep.nl | 7,00 | 83,20 |
| Arcadis | http://www.thales-nl-pensioenfonds.nl/ | 4,10 | 93,10 |
| Pensioenfonds C1000 | 2,10 | ||
| Pensioenfonds Ricoh | http://www.pensioenfondsricohnederland.nl | 8,80 | 91,00 |
| Stichting ISS Pensioenfonds | 4,60 | 80,00 | |
| Pensioenfonds recreatie | http://www.recreatiefondsen.nl | 6,40 | 93,20 |
| Oce | http://www.ocepensioenfonds.nl | 4,00 | 91,50 |
| Pensioenfonds Wonen | http://www.pensioenwonen.nl/ | 2,40 | 94,10 |
| AlcatelLucent | http://www.lucentpensioenfonds.nl | 6,00 | 90,00 |
| Pensioenfonds CSM Nederland | http://www.csmpensioenfonds.nl/ | 7,00 | 88,50 |
| Fondsen die al dit jaar korten | |||
| Stichting Pensioenfonds Unisys | http://www.spun.nl/home | nb | 91,80 |
| Verf en Vlakglas | http://www.bpfv.nl/default.aspx?class=item&item=200 | 6,00 | 91,10 |
| Stichting Notarieel Pensioenfonds | http://www.snpf.nl/home/ | 5,80 | 90,60 |
| Cultuur | http://www.kunst-cultuur.nl | 7,00 | 88,00 |
| SPOA Apothekers | http://www.spoa.nl/ | 7,00 | 83,30 |
| Poseidon | http://www.poseidonpensioen.nl/ | 10,70 | 86,00 |
| SPTandartsen | http://www.spt.nl | 10,10 | 94,00 |
| Royal Leerdan | 5,70 |
| Auteur: | Nico van Scheijndel |
| Bron: | Proud to be Senior |
Er zijn nog geen reacties
Nieuwsbrief
Aanmelden
|
Nog geen gebruikersnaam en wachtwoord? Meld u nu aan, vul uw profiel in en profiteer van de voordelen!
|
|
|
Al 142.570 aanmelders
|
|



Lees verder