De goedkoopste wijntjes op een rij

Proost!

Getty Images

Iedere week zet geldenrecht de scherpste aanbiedingen in de super op een rij. Deze week de tien goedkoopste wijntjes.

In het overzicht ziet u de tien wijnen met de hoogste kortingen. Zoekt u meer aanbiedingen bij andere supermarkten, kijk dan ook eens www.yenom.nl

Product

 Van  Voor  Korting  %  Waar
Stoney Creek Australische wijn (2 flessen) 9,98 4,98 5,00 50,1
Bush Creek Diverse soorten 10,98  5,49  5,49 50,0
Hoop Huis Drooi´ Rooiwijn 2,99 1,99 1,00 33,5
Elandsberg Zuid-Afrikaanse Colombar, Chardonnay of Rose 4,49 2,99 1,50 33,4
Rosada Do Rei of Santola Portugese Wijn 3 flessen
9,87 7,00 2,87 29,1
Gallo Family 5,49 3,99 1,50 27,3
Dancing Flame 3,79 2,79 1,00 26,4
Dancing Flame 3,79 2,79 1,00 26,4
Waterval Zuid-Afrikaanse wijn 3,99 2,99 1,00 25,1
PLUS Huiswijn Cotes du Roussillon 3,99 2,99 1,00 25,1
Auteur